EINSTAZERICHTE
Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.12.2024 Einsatzmeldung: LKW-Bergung Einsatzort: Tauschitzstraße Einsatzart: T2 – Fahrzeug bergen über 3,5t | 11.12.2024 | LKW-Bergung | Tauschitzstraße | T2 – Fahrzeug bergen über 3,5t | |||
August | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 31.08.2024 Einsatzmeldung: Baby in PKW eingeschlossen Einsatzort: Hubertusstraße Einsatzart: T PERSON 1 – Fahrzeug öffnen akut | 31.08.2024 | Baby in PKW eingeschlossen | Hubertusstraße | T PERSON 1 – Fahrzeug öffnen akut | |||
Datum: 12.08.2024 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Pharmaziegasse Einsatzart: B4 – Brand Dachstuhl | 12.08.2024 | Dachstuhlbrand | Pharmaziegasse | B4 – Brand Dachstuhl | |||
Juli | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 11.07.2024 Einsatzmeldung: Brand einer Bootshütte Einsatzort: Wörthersee Süduferstraße Einsatzart: B3 – Brand Gartenhütte/Schuppen | 11.07.2024 | Brand einer Bootshütte | Wörthersee Süduferstraße | B3 – Brand Gartenhütte/Schuppen | |||
April | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 13.04.2024 Einsatzmeldung: Brand in einem Waldstück Einsatzort: Falkenberg Einsatzart: B4 – Waldbrand klein | 13.04.2024 | Brand in einem Waldstück | Falkenberg | B4 – Waldbrand klein | |||
Datum: 05.04.2024 Einsatzmeldung: Teleskoplader droht in Teich zu kippen Einsatzort: Boltzmannstraße Einsatzart: T2 – Fahrzeug bergen über 3,5t | 05.04.2024 | Teleskoplader droht in Teich zu kippen | Boltzmannstraße | T2 – Fahrzeug bergen über 3,5t | |||
Februar | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 15.02.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit einem PKW Einsatzort: Schülerweg Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 15.02.2024 | Verkehrsunfall mit einem PKW | Schülerweg | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Datum: 09.02.2024 Einsatzmeldung: Brand an einer Schießanlage Einsatzort: Feldkirchner Straße Einsatzart: B2 – Feuerschein im Freien | 09.02.2024 | Brand an einer Schießanlage | Feldkirchner Straße | B2 – Feuerschein im Freien | |||
Datum: 08.02.2024 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Am Postgrund Einsatzart: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | 08.02.2024 | Rauchentwicklung im Gebäude | Am Postgrund | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | |||
Datum: 02.02.2024 Einsatzmeldung: Person über Drehleiter geborgen Einsatzort: Pernhartgasse Einsatzart: T PERSON 1 – Personenrettung DLK/TMB (Anforderung durch RD) | 02.02.2024 | Person über Drehleiter geborgen | Pernhartgasse | T PERSON 1 – Personenrettung DLK/TMB (Anforderung durch RD) |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 23.12.2023 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Wurzelgasse Einsatzart: B3 – Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) | 23.12.2023 | Wohnungsbrand | Wurzelgasse | B3 – Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) | |||
Datum: 05.12.2023 Einsatzmeldung: Wohnung in Vollbrand Einsatzort: Dessauer Straße Einsatzart: B4 – Brand Wohnung | 05.12.2023 | Wohnung in Vollbrand | Dessauer Straße | B4 – Brand Wohnung | |||
Oktober | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 15.10.2023 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Villacher Straße Einsatzart: B4 – Brand Wohnung | 15.10.2023 | Wohnungsbrand | Villacher Straße | B4 – Brand Wohnung | |||
Datum: 15.10.2023 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder mit Brandgeruch Einsatzort: Seiserastraße Einsatzart: B3 – Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) | 15.10.2023 | Heimrauchmelder mit Brandgeruch | Seiserastraße | B3 – Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) | |||
Datum: 15.10.2023 Einsatzmeldung: Fahrzeug im Wasser Einsatzort: St. Peter Klagenfurt Einsatzart: T VU 3 – VU Fahrzeug im Wasser (Person in Gefahr) | 15.10.2023 | Fahrzeug im Wasser | St. Peter Klagenfurt | T VU 3 – VU Fahrzeug im Wasser (Person in Gefahr) | |||
August | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 22.08.2023 Einsatzmeldung: Elektroboot in Vollbrand Einsatzort: Wörthersee Einsatzart: B Wasser – Brand Boot/Floß (am Wasser) | 22.08.2023 | Elektroboot in Vollbrand | Wörthersee | B Wasser – Brand Boot/Floß (am Wasser) | |||
Datum: 20.08.2023 Einsatzmeldung: Brand in einem Waldstück Einsatzort: Falkenberg Einsatzart: B4 – Waldbrand klein | 20.08.2023 | Brand in einem Waldstück | Falkenberg | B4 – Waldbrand klein | |||
Datum: 01.08.2023 Einsatzmeldung: Brand im Keller Einsatzort: Stolzstraße Einsatzart: B4 – Brand Keller | 01.08.2023 | Brand im Keller | Stolzstraße | B4 – Brand Keller | |||
Juli | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 13.07.2023 Einsatzmeldung: Baum liegt auf Gebäude Einsatzort: Heinzelgasse 12 Einsatzart: T UNWETTER 2 – Baum auf Gebäude | 13.07.2023 | Baum liegt auf Gebäude | Heinzelgasse 12 | T UNWETTER 2 – Baum auf Gebäude | |||
Juni | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 04.06.2023 Einsatzmeldung: VU im Tunnel Einsatzort: A2 RFB Italien Einsatzart: T Schadstoff 1 – Ölaustritt/Kraftstoffaustritt KFZ klein (bis 100l) | 04.06.2023 | VU im Tunnel | A2 RFB Italien | T Schadstoff 1 – Ölaustritt/Kraftstoffaustritt KFZ klein (bis 100l) | |||
April | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 24.04.2023 Einsatzmeldung: Treibstoffaustritt aus LKW Einsatzort: Abstimmungsstraße Einsatzart: T Schadstoff 2 – Ölaustritt/Kraftstoffaustritt KFZ groß (100-500lt) | 24.04.2023 | Treibstoffaustritt aus LKW | Abstimmungsstraße | T Schadstoff 2 – Ölaustritt/Kraftstoffaustritt KFZ groß (100-500lt) | |||
Datum: 20.04.2023 Einsatzmeldung: Pumpenbergung Einsatzort: Ziegeleistraße Einsatzart: T0 – Gerätebeistellung | 20.04.2023 | Pumpenbergung | Ziegeleistraße | T0 – Gerätebeistellung | |||
Datum: 20.04.2023 Einsatzmeldung: Hebearbeit Einsatzort: Rosenegger Straße Einsatzart: T0 – Fahrzeugbeistellung | 20.04.2023 | Hebearbeit | Rosenegger Straße | T0 – Fahrzeugbeistellung | |||
Datum: 17.04.2023 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Gabriel-Höfner-Weg Einsatzart: B4 – Brand Keller | 17.04.2023 | Kellerbrand | Gabriel-Höfner-Weg | B4 – Brand Keller | |||
Datum: 06.04.2023 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Völkermarkter Straße Einsatzart: B4 PERSON – Brand Wohnung | 06.04.2023 | Wohnungsbrand | Völkermarkter Straße | B4 PERSON – Brand Wohnung | |||
März | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 04.03.2023 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Malborghetstraße Einsatzart: B4 – Brand Wohnung | 04.03.2023 | Wohnungsbrand | Malborghetstraße | B4 – Brand Wohnung | |||
Februar | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 15.02.2023 Einsatzmeldung: Absichern von Gefahrenstellen Einsatzort: Rudolfsbahngürtel Einsatzart: T1 – Absichern von Gefahrenstellen | 15.02.2023 | Absichern von Gefahrenstellen | Rudolfsbahngürtel | T1 – Absichern von Gefahrenstellen | |||
Datum: 08.02.2023 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einsatzort: Höhenbauerweg Einsatzart: B4 – Brand Nebengebäude | 08.02.2023 | Nebengebäudebrand | Höhenbauerweg | B4 – Brand Nebengebäude | |||
Datum: 06.02.2023 Einsatzmeldung: Wohnung in Vollbrand Einsatzort: Fischlstraße Einsatzart: B4 PERSON – Brand Wohnung | 06.02.2023 | Wohnung in Vollbrand | Fischlstraße | B4 PERSON – Brand Wohnung | |||
Datum: 04.02.2023 Einsatzmeldung: Mehrere umgestürzte Bäume Einsatzort: Schurfbauerweg Einsatzart: T2 – Baum auf Gebäude | 04.02.2023 | Mehrere umgestürzte Bäume | Schurfbauerweg | T2 – Baum auf Gebäude | |||
Januar | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 06.01.2023 Einsatzmeldung: Christbaumbrand Einsatzort: Beethofenstraße Einsatzart: B4 – Brand Wohnung | 06.01.2023 | Christbaumbrand | Beethofenstraße | B4 – Brand Wohnung | |||
Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: VU im Kreuzungsbereich Einsatzort: Völkermarkter Straße Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 01.01.2023 | VU im Kreuzungsbereich | Völkermarkter Straße | T VU 3 – VU Person eingeklemmt |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 25.12.2022 Einsatzmeldung: Brand im Dachbereich Einsatzort: Feschnigstraße Einsatzart: B4 – Brand Dachstuhl | 25.12.2022 | Brand im Dachbereich | Feschnigstraße | B4 – Brand Dachstuhl | |||
Datum: 24.12.2022 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Georg-Bucher-Gasse Einsatzart: B4 – Brand Wohnung | 24.12.2022 | Wohnhausbrand | Georg-Bucher-Gasse | B4 – Brand Wohnung | |||
Datum: 06.12.2022 Einsatzmeldung: VU Villacher Straße Einsatzort: Villacher Straße Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 06.12.2022 | VU Villacher Straße | Villacher Straße | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
November | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 30.11.2022 Einsatzmeldung: Assistenzleistung Einsatzort: A2 Freistrecke Trettnig Einsatzart: T1 – Assistenzleistung | 30.11.2022 | Assistenzleistung | A2 Freistrecke Trettnig | T1 – Assistenzleistung | |||
Datum: 29.11.2022 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Babenbergerstraße Einsatzart: B4 – Brand Dachstuhl | 29.11.2022 | Dachstuhlbrand | Babenbergerstraße | B4 – Brand Dachstuhl | |||
Datum: 14.11.2022 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Einsatzort: Hubertusstraße Einsatzart: B2 – Brand Müllcontainer klein | 14.11.2022 | Müllcontainerbrand | Hubertusstraße | B2 – Brand Müllcontainer klein | |||
Datum: 09.11.2022 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Khevenhüllerstraße Einsatzart: B4 PERSON – Brand Wohnung | 09.11.2022 | Zimmerbrand | Khevenhüllerstraße | B4 PERSON – Brand Wohnung | |||
Oktober | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 25.10.2022 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Enzenbergstraße Einsatzart: B3 PERSON – Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) | 25.10.2022 | Wohnungsbrand | Enzenbergstraße | B3 PERSON – Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) | |||
September | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 16.09.2022 Einsatzmeldung: Vermisste Person Einsatzort: Pörtschach Einsatzart: T PERSON Wasser 2 – Taucheinsatz (Person in Gefahr) | 16.09.2022 | Vermisste Person | Pörtschach | T PERSON Wasser 2 – Taucheinsatz (Person in Gefahr) | |||
August | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 06.08.2022 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzort: B70 C Einsatzart: B2 – Brand PKW (im Freien) | 06.08.2022 | Fahrzeugbrand | B70 C | B2 – Brand PKW (im Freien) | |||
Juni | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 18.06.2022 Einsatzmeldung: Brand Wohnung mit Explosion Einsatzort: Völkermarkterstraße Einsatzart: B4 – Brand Wohnung | 18.06.2022 | Brand Wohnung mit Explosion | Völkermarkterstraße | B4 – Brand Wohnung | |||
Datum: 14.06.2022 Einsatzmeldung: VU im Kreuzungsbereich Einsatzort: Villacherstraße Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 14.06.2022 | VU im Kreuzungsbereich | Villacherstraße | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Datum: 14.06.2022 Einsatzmeldung: Brand einer Müllinsel Einsatzort: Petruigasse Einsatzart: B3 – Brand Müllcontainer groß | 14.06.2022 | Brand einer Müllinsel | Petruigasse | B3 – Brand Müllcontainer groß | |||
Datum: 02.06.2022 Einsatzmeldung: PKW gegen Leitschiene Einsatzort: B70 C Einsatzart: T VU 1 – VU Sicherungsarbeiten | 02.06.2022 | PKW gegen Leitschiene | B70 C | T VU 1 – VU Sicherungsarbeiten | |||
Mai | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 21.05.2022 Einsatzmeldung: Person mit Hund in Fahrzeug eingeschlossen Einsatzort: Feldkirchnerstraße Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 21.05.2022 | Person mit Hund in Fahrzeug eingeschlossen | Feldkirchnerstraße | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Datum: 21.05.2022 Einsatzmeldung: Baum auf Stromleitung gestürzt Einsatzort: Schilfweg Einsatzart: | 21.05.2022 | Baum auf Stromleitung gestürzt | Schilfweg | ||||
Datum: 18.05.2022 Einsatzmeldung: PKW am Dach Einsatzort: Kriemhildgasse Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 18.05.2022 | PKW am Dach | Kriemhildgasse | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
April | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 25.04.2022 Einsatzmeldung: PKW in Vollbrand Einsatzort: Prunnergasse Einsatzart: B2 – Brand PKW (im Freien) | 25.04.2022 | PKW in Vollbrand | Prunnergasse | B2 – Brand PKW (im Freien) | |||
Datum: 16.04.2022 Einsatzmeldung: Brand einer Hecke Einsatzort: Schwendnergasse Einsatzart: B3 – Brand Hecke groß | 16.04.2022 | Brand einer Hecke | Schwendnergasse | B3 – Brand Hecke groß | |||
März | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 22.03.2022 Einsatzmeldung: Brand Gewerbebetrieb Einsatzort: Keutschacherstraße Einsatzart: B5 – Brand Industriebetrieb | 22.03.2022 | Brand Gewerbebetrieb | Keutschacherstraße | B5 – Brand Industriebetrieb | |||
Datum: 08.03.2022 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Dr.-Franz-Palla-Gasse Einsatzart: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | 08.03.2022 | Rauchentwicklung im Gebäude | Dr.-Franz-Palla-Gasse | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | |||
Februar | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 12.02.2022 Einsatzmeldung: Fahrzeug gegen Baum Einsatzort: Völkermarkterstraße Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 12.02.2022 | Fahrzeug gegen Baum | Völkermarkterstraße | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Januar | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 18.01.2022 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzort: Südring Einsatzart: B2 – Brand PKW (im Freien) | 18.01.2022 | Fahrzeugbrand | Südring | B2 – Brand PKW (im Freien) |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.12.2021 Einsatzmeldung: Ölspur groß Einsatzort: Suppanstraße Einsatzart: T Schadstoff 2 – Ölspur groß | 30.12.2021 | Ölspur groß | Suppanstraße | T Schadstoff 2 – Ölspur groß | |||
Datum: 19.12.2021 Einsatzmeldung: Brand in einer Küche Einsatzort: Waidmannsdorferstraße Einsatzart: B3 – Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) | 19.12.2021 | Brand in einer Küche | Waidmannsdorferstraße | B3 – Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) | |||
November | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 30.11.2021 Einsatzmeldung: Schwelbrand einer Holzplatte Einsatzort: Fischlstraße Einsatzart: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | 30.11.2021 | Schwelbrand einer Holzplatte | Fischlstraße | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | |||
Datum: 11.11.2021 Einsatzmeldung: Säureaustritt Einsatzort: Südring Einsatzart: T Schadstoff 2 – Gefahrstoff kleine Menge | 11.11.2021 | Säureaustritt | Südring | T Schadstoff 2 – Gefahrstoff kleine Menge | |||
Datum: 10.11.2021 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: A2 Knoten Minimundus Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 10.11.2021 | Schwerer Verkehrsunfall | A2 Knoten Minimundus | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Datum: 10.11.2021 Einsatzmeldung: LKW droht umzustürzen Einsatzort: Quellenstraße Einsatzart: T2 – Fahrzeug sichern über 3,5t | 10.11.2021 | LKW droht umzustürzen | Quellenstraße | T2 – Fahrzeug sichern über 3,5t | |||
Datum: 04.11.2021 Einsatzmeldung: Balkonbrand Einsatzort: Torjerstraße Einsatzart: B3 – Brand Balkon | 04.11.2021 | Balkonbrand | Torjerstraße | B3 – Brand Balkon | |||
Datum: 04.11.2021 Einsatzmeldung: PKW kracht in Geschäftslokal Einsatzort: Rosentaler Straße Einsatzart: T VU 1 – VU Sicherungsarbeiten | 04.11.2021 | PKW kracht in Geschäftslokal | Rosentaler Straße | T VU 1 – VU Sicherungsarbeiten | |||
Oktober | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 29.10.2021 Einsatzmeldung: Fahrzeug überschlagen Einsatzort: Richard-Wagner-Straße Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 29.10.2021 | Fahrzeug überschlagen | Richard-Wagner-Straße | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Datum: 07.10.2021 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: A2 Südautobahn Höhe Trettnig Einsatzart: B2 – Brand PKW (im Freien) | 07.10.2021 | PKW Brand | A2 Südautobahn Höhe Trettnig | B2 – Brand PKW (im Freien) | |||
Datum: 05.10.2021 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung Einsatzort: Glantalstraße Einsatzart: T1 – Fahrzeug bergen unter 3,5 t | 05.10.2021 | Fahrzeugbergung | Glantalstraße | T1 – Fahrzeug bergen unter 3,5 t | |||
August | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 10.08.2021 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: S37 Klagenfurt Schnellstraße Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 10.08.2021 | Schwerer Verkehrsunfall | S37 Klagenfurt Schnellstraße | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Datum: 10.08.2021 Einsatzmeldung: Wirtschaftsgebäudebrand Einsatzort: Stiftkogelstraße Einsatzart: B5 – Brand Wirtschaftsgebäude | 10.08.2021 | Wirtschaftsgebäudebrand | Stiftkogelstraße | B5 – Brand Wirtschaftsgebäude | |||
Datum: 06.08.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: A2 RFB Italien Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 06.08.2021 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | A2 RFB Italien | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Juli | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 20.07.2021 Einsatzmeldung: Balkonbrand Einsatzort: Völkermarkterstraße Einsatzart: B3 – Brand Balkon | 20.07.2021 | Balkonbrand | Völkermarkterstraße | B3 – Brand Balkon | |||
Datum: 13.07.2021 Einsatzmeldung: Vollbrand eines Lebensmittelgeschäftes Einsatzort: Schlachthofstraße Einsatzart: B4 – Brand Geschäft/Gewerbebetrieb | 13.07.2021 | Vollbrand eines Lebensmittelgeschäftes | Schlachthofstraße | B4 – Brand Geschäft/Gewerbebetrieb | |||
Datum: 11.07.2021 Einsatzmeldung: Lose Balkonteile Einsatzort: Funderstraße Einsatzart: T1 – lose Bauteile | 11.07.2021 | Lose Balkonteile | Funderstraße | T1 – lose Bauteile | |||
Datum: 03.07.2021 Einsatzmeldung: Brand eines Walzenzuges Einsatzort: Ladinacher Straße Einsatzart: B2 – Brand PKW (im Freien) | 03.07.2021 | Brand eines Walzenzuges | Ladinacher Straße | B2 – Brand PKW (im Freien) | |||
Datum: 02.07.2021 Einsatzmeldung: Tier in Notlage Einsatzort: Dr.-Franz-Reinprecht-Weg Einsatzart: T1 – Tier in Notlage klein | 02.07.2021 | Tier in Notlage | Dr.-Franz-Reinprecht-Weg | T1 – Tier in Notlage klein | |||
Juni | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 22.06.2021 Einsatzmeldung: Brand in einer Küche Einsatzort: Durchlaßstraße Einsatzart: B4 PERSON – Brand Küche | 22.06.2021 | Brand in einer Küche | Durchlaßstraße | B4 PERSON – Brand Küche | |||
Datum: 13.06.2021 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Fischlstraße Einsatzart: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | 13.06.2021 | Kellerbrand | Fischlstraße | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | |||
Mai | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 29.05.2021 Einsatzmeldung: Brand in einer Küche Einsatzort: Tessendorferstraße Einsatzart: B4 – Brand Küche | 29.05.2021 | Brand in einer Küche | Tessendorferstraße | B4 – Brand Küche | |||
April | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 23.04.2021 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzort: Bahnstraße Einsatzart: B2 – Brand PKW (im Freien) | 23.04.2021 | Fahrzeugbrand | Bahnstraße | B2 – Brand PKW (im Freien) | |||
Datum: 22.04.2021 Einsatzmeldung: Verrutschte Stahlplatten Einsatzort: Rosentaler Straße Einsatzart: T1 – Absichern von Gefahrenstellen | 22.04.2021 | Verrutschte Stahlplatten | Rosentaler Straße | T1 – Absichern von Gefahrenstellen | |||
Datum: 03.04.2021 Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Fischlstraße Einsatzart: T Gas 2 – Gasaustritt im Gebäude | 03.04.2021 | Gasaustritt | Fischlstraße | T Gas 2 – Gasaustritt im Gebäude | |||
März | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 29.03.2021 Einsatzmeldung: Wiesenbrand Einsatzort: Völkermarkterstraße Einsatzart: B2 – Brand Wiese/Feld/Flur klein | 29.03.2021 | Wiesenbrand | Völkermarkterstraße | B2 – Brand Wiese/Feld/Flur klein | |||
Datum: 27.03.2021 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Am Rautkogel Einsatzart: B4 – Waldbrand klein | 27.03.2021 | Waldbrand | Am Rautkogel | B4 – Waldbrand klein | |||
Datum: 27.03.2021 Einsatzmeldung: Umweltgefahr Einsatzort: Föhrengasse Einsatzart: T Schadstoff 3 – Ölaustritt/Kraftstoffaustritt große Menge (500-1000lt) | 27.03.2021 | Umweltgefahr | Föhrengasse | T Schadstoff 3 – Ölaustritt/Kraftstoffaustritt große Menge (500-1000lt) | |||
Datum: 21.03.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Wölfnitz Einsatzart: T VU 3 – VU Person eingeklemmt | 21.03.2021 | Verkehrsunfall | Wölfnitz | T VU 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Datum: 10.03.2021 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Fischlstraße Einsatzart: B4 PERSON – Brand Wohnung | 10.03.2021 | Wohnungsbrand | Fischlstraße | B4 PERSON – Brand Wohnung | |||
Datum: 06.03.2021 Einsatzmeldung: VU-PKW mehrere Personen eingeklemmt Einsatzort: Südring Einsatzart: T VU 4 – VU mehrere Personen eingeklemmt | 06.03.2021 | VU-PKW mehrere Personen eingeklemmt | Südring | T VU 4 – VU mehrere Personen eingeklemmt | |||
Januar | |||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||
Datum: 21.01.2021 Einsatzmeldung: Illegaler Eindringling Einsatzort: Völkermarkterstraße Einsatzart: BMA 1 – Brandmeldeanlage ausgelöst | 21.01.2021 | Illegaler Eindringling | Völkermarkterstraße | BMA 1 – Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
Datum: 02.01.2021 Einsatzmeldung: Rehe auf umzäunten Grundstück gefangen Einsatzort: Tschitschnigweg Einsatzart: T1 – Tier in Notlage klein | 02.01.2021 | Rehe auf umzäunten Grundstück gefangen | Tschitschnigweg | T1 – Tier in Notlage klein | |||
Datum: 01.01.2021 Einsatzmeldung: Brand Mülllagerraum Einsatzort: Arbeitergasse Einsatzart: B3 PERSON – Brand Müllcontainer groß | 01.01.2021 | Brand Mülllagerraum | Arbeitergasse | B3 PERSON – Brand Müllcontainer groß |